TRADE HISTORY
| Entry Date | Entry | Exit | Exit Date | P/L | |||
| January 2012 | EUR/CAD | 17/01 | 1.2930 | 1.2935 | 18/01 | +5 | |
| GBP/AUD | 16/01 | 1.4860 | 1.4740 | 17/01 | +120 | ||
| EUR/JPY | 13/01 | 98.30 | 97.40 | 17/01 | +90 | ||
| USD/CHF | 13/01 | 0.9440 | 0.9540 | 17/01 | +100 | ||
| AUD/NZD | 08/01 | 1.3070 | 1.2970 | 10/01 | +100 | ||
| NZD/USD | 05/01 | 0.7855 | 0.7815 | 06/01 | +40 | ||
| December 2011 | CHF/JPY | 19/12 | 82.10 | 83.60 | 22/12 | -150 | |
| GBP/AUD | 19/12 | 1.5440 | 1.5402 | 27/12 | +38 | ||
| GBP/JPY | 09/12 | 121.10 | 120.80 | 15/12 | +30 | ||
| AUD/USD | 09/12 | 1.0105 | 99.35 | 15/12 | +170 | ||
| NZD/USD | 06/12 | 0.7820 | 0.7000 | 09/12 | -120 | ||
| AUD/USD | 02/12 | 1.02300 | 1.0231 | 05/12 | +1 | ||
| November 2011 | EUR/AUD | 24/11 | 1.3725 | 1.3435 | 29/11 | +290 | |
| AUD/JPY | 23/11 | 75.12 | 75.02 | 25/11 | +10 | ||
| USD/CAD | 23/11 | 1.04000 | 1.0455 | 24/11 | +55 | ||
| AUD/NZD | 20/11 | 1.3180 | 1.3100 | 24/11 | +80 | ||
| AUD/USD | 19/11 | 1.0030 | 0.9870 | 22/11 | +150 | ||
| AUD/NZD | 19/11 | 1.3230 | 1.3160 | 22/11 | +70 | ||
| AUD/JPY | 07/11 | 1.4430 | 1.4450 | 09/11 | +20 | ||
| October 2011 | EUR/JPY | 21/10 | 106.10 | 108.90 | 31/10 | -280 | |
| CHF/JPY | 21/10 | 85.10 | 104.20 | 22/10 | +90 | ||
| GBP/USD | 07/10 | 1.5460 | 1.5620 | 12/10 | +160 | ||
| September 2011 | CAD/JPY | 30/09 | 73.60 | 72.90 | 04/10 | +60 | |
| AUD/USD | 22/09 | 1.0030 | 0.9730 | 22/09 | +300 | ||
| AUD/USD | 12/09 | 1.0450 | 1.0340 | 21/09 | +110 | ||
| GBP/AUD | 09/09 | 1.5180 | 1.5470 | 22/09 | +290 | ||
| August 2011 | USD/CAD | 03/08 | 0.9610 | 0.9950 | 09/08 | +340 | |
| EUR/GBP | 03/08 | 0.8725 | 0.8860 | 10/08 | -135 | ||

